학술림 시설
위치 | 시설명 | 세부시설 | 면적(㎡) | 비고 |
---|---|---|---|---|
춘천시 동산면 봉명리 | 봉명서원 | 지하층 | 132 | 기계실, 창고 |
1층 | 264 | 행정실, 산불교육실, 다목적실, 관리실 등 | ||
2층 | 264 | 합숙실, 개인실, 기자재실 등 | ||
3층 | 132 | 세미나실 | ||
산림환경교육센터 | 지하층 | 165 | 기계실 | |
1층 | 1,256 | 대강의실, 행정실, 식당 등 | ||
2층 | 664 | 소강의실, 연구실, 세미나실 등 | ||
3층 | 492 | 합숙실, 특실 등 | ||
임산가공실습장 | 작업실 | 148 | 목공작업실 | |
비가림시설 | 228 | 목공제재기 비가림시설 | ||
창고 | 창고 | 132 | 차고, 창고, 저온저장실 | |
소량위험물 옥외저장소 | 저장탱크 | 16 | 임업기계장비용 경유저장 | |
숯가마 | 숯가마 | 66 | 개량 숯가마, 작업장 | |
비가림시설 | 비가림시설 | 33 | 톱밥제조기 비가림시설 | |
소계 | 4,949 | |||
춘천시 동산면 봉명리 | 관리초소 | 초소 | 33 | 산림관리용 숙소 |
소계 | 33 | |||
홍천군 북방면 북방리 | 북방지소 | 행정실 | 66 | 행정실 |
표본실 | 99 | 표본실 | ||
숙소 | 33 | 용역관리숙소 | ||
소계 | 198 | |||
합계 | 5,180 |
학술림 주요장비
장비명 | 모델명 | 용도 |
---|---|---|
차륜 굴삭기 | EW145B | 임도유지보수 |
궤도 굴삭기 | DX55A-MT | 산림작업 |
작물분절기 |
목재파쇄기, UR-300C | 소나무류재선충병 방제 |
소형승합차 |
렉스턴스포츠 |
산림 관리 |
데이터 수집기 |
Husky Hunter |
산림조사 |
기상관측장비 |
Campbell CR1000 |
기상관측 |
GPS |
Aquarius 5001 SD/MD (미국), GARMIN GPSMAP64s 등 |
측량 및 위치탐색 |
굴삭기부착 우드그랩 |
유림(차륜 굴삭기용) |
원목의 집재 및 운반 |
굴삭기부착 우드그랩 |
대한(궤도 굴삭기용) |
원목의 집재 및 운반 |
굴삭기부착형 다목적 제초기 |
JB-RM-1600 |
임도변 예초 |
굴삭기부착 윈치 |
원목의 운반 및 집재 |
|
동력고절기 |
Husqvarna PS 50 (스웨덴) |
임목의 가지치기 |