| 시설명 | 넓이 | 수용인원(명) | 수량(개수) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 세미나실 | 70㎡ | 20 | 1 | 냉/난방기 |
| 특실1 | 27㎡ | 5 | 1 | 냉/난방기, 화장실 |
| 특실2 | 15㎡ | 2 | 1 | 냉/난방기, 화장실, 침대 |
| 개인실 | 11㎡ | 3 | 2 | 공용 화장실, 공용 샤워실 사용 |
| 다목적실 | 51㎡ | 30 | 1 | 냉/난방기, 대형TV, 컴퓨터 |
| 조리실 | 25㎡ | - | 1 | 가스렌지, 냉장고, 압력밥솥, 전자렌지, 조리도구 |
-

전경
-

전경
-
.jpg)
세미나실
-
.jpg)
개인실
-
.jpg)
특실1
-
.jpg)
특실2
-
.jpg)
다목적실
-
.jpg)
주방

